Название товара | Длина (L), мм | Диаметр внутренний, мм | Контрольная нагрузка на прочность, кН/м (тс/м) |
Масса, т. |
Труба безнапорная Тс 40.25-2 | 2500 | 400 | 32.4 (3.3) | 0.541 |
Труба безнапорная Тс 40.25-3 | 2500 | 400 | 47.1 (4.8) | 0.541 |
Труба безнапорная Тс 60.25-2 | 2500 | 600 | 42.2 (4.3) | 0.970 |
Труба безнапорная Тс 60.25-3 | 2500 | 600 | 53.9 (5.5) | 0.970 |
Труба безнапорная Тс 80.25-2 | 2500 | 800 | 62.8 (6.4) | 1.767 |
Труба безнапорная Тс 80.25-3 | 2500 | 800 | 78.5 (8.0) | 1.767 |
Труба безнапорная Тс 100.30-2 | 3000 | 1000 | 66.7 (6.8) | 3.000 |
Труба безнапорная Тс 100.30-3 | 3000 | 1000 | 92.2 (9.4) | 3.000 |
Труба безнапорная Тс 120.30-2 | 3000 | 1200 | 80.4 (8.2) | 4.250 |
Труба безнапорная Тс 120.30-3 | 3000 | 1200 | 127.5 (13.0) | 4.250 |
Труба безнапорная Тс 140.30-2 | 3000 | 1400 | 93.2 (9.5) | 6.250 |
Труба безнапорная Тс 140.30-3 | 3000 | 1400 | - (-) | 6.250 |
Труба безнапорная Тс 160.30-2 | 3000 | 1400 | 104 (10.6) | - |
Труба безнапорная Тс 200.30-2 | 3000 | 2000 | 132.4 (13.5) | - |
Труба безнапорная Тс 240.20-4 | 2000 | 2400 | - (-) | 4.800 |
Труба безнапорная Ти 100.50-2 | 5000 | 1000 | 66.7 (6.8) | 4.880 |
Труба безнапорная Ти 100.50-3 | 5000 | 1000 | 92.2 (9.4) | 4.880 |
Труба безнапорная Тфи 120.50-1 | 5000 | 1200 | 51.0 (5.2) | 5.680 |
Труба безнапорная Тфи 120.50-2 | 5000 | 1200 | 80.4 (8.2) | 5.680 |
Труба безнапорная Тфи 120.50-3 | 5000 | 1200 | 127.5 (13.0) | 5.680 |
Труба безнапорная Тфи 140.50-2 | 5000 | 1400 | 93.2 (9.5) | 6.530 |
Труба безнапорная Тс 40.50-2 | 5000 | 400 | - (-) | 0.950 |
Труба безнапорная ТБ 50.50-2 | 5000 | 500 | - (-) | 1.450 |
Труба безнапорная ТБ 60.50-2 | 5000 | 600 | - (-) | 1.890 |
Труба безнапорная ТБ 80.50-2 | 5000 | 800 | - (-) | 2.480 |
Труба безнапорная ТБ 100.50-2 | 5000 | 1000 | - (-) | 3.550 |
Труба безнапорная ТБ 120.50-2 | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 |
Труба напорная ТН 60-ll | 5000 | 600 | - (-) | 1.900 |
Труба напорная ТН 60-lll | 5000 | 600 | - (-) | 1.900 |
Труба напорная ТН 80-ll | 5000 | 800 | - (-) | 2.480 |
Труба напорная ТН 80-lll | 5000 | 800 | - (-) | 2.480 |
Труба напорная ТН 100-ll | 5000 | 1000 | - (-) | 3.500 |
Труба напорная ТН 100-lll | 5000 | 1000 | - (-) | 3.500 |
Труба напорная ТН 120-ll | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 |
Труба напорная ТН 120-lll | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 |
Трубы ЖБ Напорные И Безнапорные.
На рынке можно купить не только трубы ЖБ напорные и безнапорные, но и изготовленные из современных полимерных материалов. Однако большинство профессионалов все же выбирают первый вариант, благодаря высоким техническими показателям, надежности и обширной сфере применения. Главный показатель ЖБ – это жесткость, позволяющая эффективно применять конструкции для создания магистралей, которые должны выдерживать больше физические нагрузки.
Чтобы заказать оптимальный вариант, необходимо определиться для каких целей будут использоваться ЖБ трубы. Так, например, зачастую их применяют для устройства канализационной системы или для транспортировки жидкостей. Также их используют для: Создания мощной отводной системы стоков вредных отходов, создания коллекторов и магистралей. Организации ливневых стоков. Водоотведения на автомобильных магистралях. Транспортировки жидкостей с неагрессивным химическим составов.
Трубы ЖБ напорные и безнапорные, цена которых варьируется от многих показателей (длины, качества, диаметра, производителя), можно заказать напрямую на сайте компании, либо с помощью оператора.
Основы классификации
Компания Валсимет предлагает широкий ассортимент труб ЖБ в соответствии с существующей классификацией:
Напорные. Целесообразно применять для создания системы, помогающей в транспортировке жидкостей. Используется дополнительная опрессовка, увеличивающая показатель прочности. Различить конструкцию можно присматриваясь к толщине стенок, которая может составить до 10%.
Безнапорные. Характеризуются меньшим показателем надежности, однако стойко переносят воздействие внешнего давления. Оптимально подойдет для самотечной системы.
В отдельную категорию выделяют трубы для особого назначения. Отличительная черта: повышенная стойкость к внешним воздействиям. Максимально возможный диаметр составляет до 2м, а длина – 5м.
Где купить Трубы ЖБ Напорные И Безнапорные
В зависимости от цели использования, в Валсимет каждый клиент сможет подобрать трубы высокого качества и по доступной стоимости. Доставка по Украине возможна в любой город, главное указать точный адрес в заявки для правильного расчета стоимости доставки и полной цены за заказ.