ООО "ВАЛСИМЕТ"
Телефон:
Email:
Адрес:
Украина, Киев, проспект Академика Палладина, дом 34, офис № 417
| Толщина, мм | ГОСТ | Марка | Цена |
|---|---|---|---|
| 5 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 5,5 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 6 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 6,5 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 7 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 8 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 8,5 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 9 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 9,5 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 10 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 11 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 12 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 14 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 16 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 17 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 18 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 19 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 20 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 21 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 22 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 24 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 25 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 27 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 28 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 30 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 32 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 35 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 36 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 38 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 40 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
| 41 | ГОСТ 15835-70, 1628-78, 6511-60, ТУ 48-21-289-73, 48-21-60-80, 48-21-867-89 | БрАЖМц9-4, ОЦС 5-5-5, БрКМц, БрБ2, БрОФ | уточнить |
